![]() | 5 | 5200 |
| 10 | 10200 | |
| 15 | 15200 | |
| 20 | 20000 | |
| 25 | 25000 | |
| 50 | 50000 | |
| 100 | 100000 | |
![]() | 1 | 1200 |
| 5 | 5300 | |
| 10 | 10200 | |
| 15 | 15200 | |
| 25 | 24900 | |
| 50 | 49900 | |
| 100 | 99500 | |
![]() | 5 | 5300 |
| 10 | 10200 | |
| 25 | 24900 | |
| 50 | 49900 | |
| 100 | 99500 | |
![]() | 5 | 5300 |
| 10 | 10200 | |
| 25 | 24900 | |
| 50 | 49900 | |
| 100 | 99500 | |
![]() | 5 | 5300 |
| 10 | 10200 | |
| 25 | 24900 | |
| 50 | 49900 | |
| 100 | 99500 | |
![]() | 5 | 5300 |
| 10 | 10200 | |
| 10 | 10200 | |
| 25 | 24900 | |
| 50 | 49900 | |
| 100 | 99500 | |
![]() | 5 | 5300 |
| 10 | 10200 | |
| 10 | 10200 | |
| 25 | 24900 | |
| 25 | 24900 | |
| 50 | 49900 | |
| 100 | 99500 | |
![]() | 5 | 5300 |
| 25 | 24900 | |
| 25 | 24900 | |
| 50 | 49900 | |
| 100 | 99500 | |
![]() | 5 | 5300 |
| 25 | 24900 | |
| 25 | 24900 | |
| 50 | 49900 | |
| 100 | 99500 |
AGEN PULSA ALL OPERATOR
Kategori
- depot pulsa (1)
- Email (1)
- Kesehatan (1)
- pulsa (1)
- pulsa all operator (1)
- SPAM (1)
- Tips dan Trik (2)
- Tips Sehat (1)
- VIrus Komputer (1)
Archives
Daftar Harga
CARA TRANSAKSI
ISI PULSA :
ISI <> NO HP <> NOMINAL <> PIN
Contoh :
ISI 08123456789 10 1234
CEK SALDO
SALDO <> PIN
Contoh :
SALDO 1234
AKTIVASI PIN
PIN <> PIN LAMA <> PIN BARU
KOMPLAIN
C <> KETERANGAN
Contoh :
C TRANSAKSI As10 085223223223 TGL 12/01 BLM MASUK
TRAKSAKSI LEBIH DARI 1 KE NO & NOMINAL YANG SAMA DALAM 1X15 JAM
ISI <> NO HP <> NOMINAL <> PIN <> 2 dst
Contoh :
ISI 08123456789 10 1234 2 dst
Cara Deposit
LANGSUNG :
Silahkan datang ke :
- FIDO CELL KALI BENDA Jl. Raya Kalibenda KM 5 / Depan SPBU HIU
- FIDO CELL SEMARANG, Jl. Tirtosari Kel. Semarang, Banjarnegara
TRANSFER VIA BANK
A/N : LINDA SARTIKA
BCA : 009 661 8888
BNI : 016 099 2921
MANDIRI : 135 008 899 8891
DANAMON : 931 80 321
BRI : 008 301 043 466 500
Setelah melakukan transfer via bank, silahkan konfirmasi deposit dengan cara SMS, dengan Format :
C<>TRANSFER<>NAMA BANK<>NAMA PEMILIK<>JUMLAH
contoh :
C TRANSFER BCA M.FIRDAUS 100000
Kirim ke SMS CENTER kami










